
                          
| 品牌 | 川熙流體 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 | 
|---|
產品概述
    是工業管道中應用zui為常用的閥門品種之一。蝶閥體積小、用料少、重量輕、口徑越大相對其他閥更經濟實惠。電動執行器旋轉90°慢開式,操作簡單。同時該閥門具有良好的流體控制特性。蝶閥處于*開啟位置時,蝶板厚度是介質流經閥體時*的阻力,因此通過該閥門所產生的壓力降很小,當開啟度在大約15°至70°之間時,又能進行靈敏的流量控制,因此大口徑的流量調節,蝶閥具有較大的優勢。不適用于有顆粒和溫度偏高的工藝介質中。
1.密封閥座水線條設計,閥板密封面平面設計,*避免氣動閥因長時間不開而造成的卡位現象
2.閥板上下中孔處,采用球型摩擦面設計,扭矩更小,密封性更好
3.閥座無靠背設計,扭矩更輕,也方便用戶自行更換閥座
4.法蘭對夾孔連接適用多種標準
產品圖片

技術參數
1.主要性能參數
公稱通徑DN(mm)  | DN50~1200  | ||||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
試驗壓力  | 強度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | |
低壓氣密試驗  | 0.5~0.7  | ||||
適用介質  | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等  | ||||
2.主要設計標準
設計標準  | GB/T2238-1989  | 
法蘭連接尺寸  | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78  | 
結構長度  | GB/T12221-1989  | 
壓力試驗  | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999  | 
3.主要零件參數
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  | 
蝶板  | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | 
密封圈  | 各種橡膠、聚四氟、不銹鋼  | 
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | 
填料  | O型圈、柔性石墨  | 
4.閥體參數
防爆電動執行器  | EX dⅡBT4/BT6 、 EX dII CT4/CT5 CT6 調節型、開關型  | 
電壓  | AC220V AC110V AC380 DC12V DC24V DC110V  | 
公稱通徑  | DN15-400mm  | 
公稱壓力  | 1.6-6.3MPa  | 
適用溫度  | PTFE:-30~+150℃ PPL:-30~+220℃  | 
連接方式  | 法蘭  | 
閥體結構  | 一體式  | 
適用介質  | 次氯酸、鹽酸、液氨、燒堿等  | 
5.執行機構參數
外殼  | 防水級別 IP67,NEMA4 and 6  | |
電機電源  | 110/220V AC 1PH,380/440V AC 3PH, 50/60Hz, ±10%  | |
控制電源  | 110/220V AC 1PH,50/60 Hz, ±10%  | |
電機  | 鼠籠式異步電動機  | |
限位開關  | 2 X 開/關, SPDT,250V AC 10A  | |
輔助限位開關  | 2 X 開/關, SPDT,250V AC 10A  | 除OHQ-010  | 
扭距開關  | 開/關 ,SPDT,250V AC 10A  | 除OHQ-010  | 
行程  | 90°±10°  | 0°~110°  | 
失速保護/操作溫度  | 內置熱保護,開150℃ ±5℃ /關 97℃ ±15℃  | |
指示器  | 連續的位置指示  | |
手動操作  | 機械離合機構  | |
自鎖裝置  | 蝸輪,蝸桿機構提供自鎖  | |
機械限位  | 2個外部調整螺栓  | |
干燥器  | 7-10W (110/220V AC)防冷凝  | |
接線孔  | 2個PF 3/4"  | |
環境溫度  | -50℃--+80℃  | |
潤滑  | 鋁基潤滑脂(EP 型)  | |
材料  | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂  | |
環境溫度  | zui大90% RH  | 非凝結  | 
抗震性能  | X Y Z 10g,0.2~34 Hz,30分鐘  | |
外涂層  | 干粉,環氧聚酯  | |
6.外形尺寸
 


公稱通經(DN)  | 主要尺寸  | 法蘭尺寸  | ||||||||||||
L  | L1/L2  | H  | H1  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | ||||||||
硬密封  | 軟密封  | D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | ||||
50  | 108  | 43  | 112  | 63  | 530  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 46  | 115  | 70  | 530  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 8-18  | 
80  | 114  | 46  | 120  | 83  | 565  | 200  | 160  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 52  | 138  | 105  | 600  | 220  | 180  | 8-18  | 220  | 180  | 8-18  | 235  | 190  | 8-22  | 
125  | 140  | 56  | 164  | 115  | 640  | 250  | 210  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 270  | 220  | 8-26  | 
150  | 140  | 56  | 175  | 137  | 705  | 285  | 240  | 8-22  | 285  | 240  | 8-22  | 300  | 250  | 8-26  | 
200  | 152  | 60  | 200  | 164  | 775  | 340  | 295  | 8-22  | 340  | 295  | 12-22  | 360  | 310  | 12-26  | 
250  | 165  | 68  | 243  | 206  | 945  | 395  | 350  | 12-22  | 405  | 355  | 12-26  | 425  | 370  | 12-30  | 
300  | 178  | 78  | 250  | 230  | 1070  | 445  | 400  | 12-22  | 460  | 410  | 12-26  | 485  | 430  | 16-30  | 
350  | 190  | 78  | 280  | 248  | 1140  | 505  | 460  | 16-22  | 520  | 470  | 12-26  | 555  | 490  | 16-33  | 
400  | 216  | 102  | 305  | 289  | 1210  | 565  | 515  | 16-26  | 580  | 525  | 16-26  | 620  | 550  | 16-36  | 
450  | 222  | 114  | 350  | 320  | 1335  | 615  | 565  | 20-26  | 640  | 585  | 16-30  | 670  | 600  | 20-36  | 
500  | 229  | 127  | 380  | 343  | 1415  | 670  | 620  | 20-26  | 715  | 650  | 20-30  | 730  | 660  | 20-36  | 
600  | 267  | 154  | 445  | 413  | 1605  | 780  | 725  | 20-30  | 840  | 770  | 20-33  | 845  | 770  | 20-39  | 
700  | 292  | 165  | 480  | 478  | 1844  | 895  | 840  | 24-30  | 910  | 840  | 24-36  | 960  | 875  | 24-42  | 
800  | 318  | 190  | 530  | 525  | 2040  | 1015  | 950  | 24-33  | 1025  | 950  | 24-39  | 1085  | 990  | 24-48  | 
900  | 330  | 203  | 580  | 585  | 2255  | 1115  | 1050  | 28-33  | 1125  | 1050  | 28-39  | 1185  | 1090  | 28-48  | 
1000  | 410  | 216  | 650  | 640  | 2380  | 1230  | 1160  | 28-36  | 1255  | 1170  | 28-42  | 1320  | 1210  | 28-56  | 
1200  | 470  | 254  | 760  | 755  | 2640  | 1455  | 1380  | 32-39  | 1485  | 1390  | 32-48  | 1530  | 1420  | 32-56  | 
      注:以上技術參數和外形尺寸僅供參考,具體參數根據工況的不同而定,需咨詢本公司索取數據
   川熙流體為您提供氣、液、固流體過程控制閥定制服務——根據您的工況管路需求,定制專屬您的閥門設備!按需定制的產品故障率更低,保證了閥門在工業控制過程中的穩定性。我們以優質的(AAAAA產品+AAAAA服務)及合理的價格,
上一篇 : 電動軟密封法蘭蝶閥
下一篇 : 防爆電動襯氟蝶閥/電動對夾式蝶閥