
                          

| 品牌 | 川熙流體 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 | 
|---|---|---|---|
| 閥門類型 | 球閥 | 適用標準 | 國標 | 
| 公稱壓力 | 6.4 | 公稱通徑 | 100 | 
| 驅動方式 | 氣動 | 連接方式 | 松套法蘭 | 
| 閥體材質 | 304 | 適用溫度 | -15~150℃ | 
| 適用介質 | 蒸汽,硝酸類腐蝕介質,醋酸類腐蝕介質,硫酸類腐蝕介質 | 適用領域 | 化工,石化 | 
氣動帶手動調節(jié)球閥 概述
  氣動調節(jié)球閥是由雙(單)作用氣動活塞式執(zhí)行器和浮動球閥組成。亦配行程閥位開關、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實現開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。氣動開關球閥是以壓縮空氣為動力,閥桿帶動閥芯在閥體內轉動90°,以實現全開——全閉的動作,氣動開關球閥按其密封性能可分軟密封閥座及金屬密封閥座。軟密封閥座適用于溫度≤260°的場合,金屬硬密封閥座適用于溫度≤500°的場合。氣動開關球閥具有結構緊湊、體積小、行可靠、密封性好、維修容易等特點。氣動開關球閥廣泛的應用于石油、化工、輕工、制藥、造紙等工業(yè)自動控制系統中。
 產品圖片:

氣動帶手動調節(jié)球閥出廠檢測實驗
試驗壓力(MPa)  | 公稱壓力(MPa)  | 壓力級(class)  | JIS(K)  | |||||||
1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 150  | 300  | 600  | 10K  | 20K  | |
強度試驗  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 3.0  | 7.5  | 16.5  | 2.4  | 3.8  | 
密封試驗  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 7.04  | 11.0  | 2.2  | 5.5  | 12.1  | 1.5  | 2.8  | 
氣密試驗  | 0.4~0.7MPa  | |||||||||
氣動帶手動調節(jié)球閥主要技術參數
● 閥體
閥體形式  | 直通鑄造球型閥  | 
公稱通徑  | DN15~300mm  | 
公稱壓力  | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K  | 
法蘭標準  | JIS、ANSI、GB、JB、HG等  | 
連接形式  | 法蘭式、螺紋式、焊接式  | 
閥蓋形式  | 整體式  | 
壓蓋型式  | 螺栓壓緊式  | 
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨  | 
● 閥內件
閥芯形式  | O型球體閥芯  | 
流量特性  | 快開特性  | 
● 執(zhí)行機構
執(zhí)行器型號  | GT、SR、ST、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器  | 
供氣壓力  | 0.4~0.7MPa  | 
氣源接口  | G1/4″、G1/8″、G3/8″、G1/2″  | 
環(huán)境溫度  | -30~+70℃  | 
作用形式  | 單作用執(zhí)行機構:氣關式(B)–失氣時閥位開(FO);氣開式(K)–失氣時閥位關(FC)  | 
可配附件  | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等  | 
詢價須知:
一、請?zhí)峁┵F公司名稱、及
二、請?zhí)峁╅y門名稱,口徑,閥體材質,安裝方式
三、請?zhí)峁┕r介質,操作壓力,使用溫度以及閥門使用功能(手動、氣動、電動;常開型、常閉型;雙作用、單作用;防爆型或普通型;開關型或調節(jié)型)
訂貨流程:
商務洽談→簽訂合同→需方支付定金或全款→安排生產→生產完成→檢測合格→通知需方支付余款→出廠發(fā)貨。
注:本展示的并非產品真實價格,下單請先與在線銷售核對閥門參數,確定價格后可在線下單。
上一篇 : ESDV氣動緊急切斷(關閉)球閥
下一篇 : VQ647氣動V型調節(jié)球閥