
 關于固定球閥和浮動球閥的區別,我們先來概述一下他們的共同點:
      球閥是用帶有圓形通道的球體作啟閉件,球體隨閥桿轉動實現啟閉動作的閥門。球閥的啟閉件是一個有孔的球體,繞垂直于通道的軸線旋轉,從而達到啟閉通道的目的。球閥主要供開啟和關閉管道和設備介質之用。本身結構緊湊,密封可靠,結構簡單,相對體積小,重量輕,維修方便,無振動,噪音小。密封面與球面常在閉合狀態,不易被介質沖蝕,易于操作和維修,適用于水,溶劑、酸和天然氣等一般工作介質,而且還適用于工作條件惡劣的介質,如:氧氣、過氧化氫、甲烷和乙烯等,在各行業得到廣泛的應用。球閥閥體可以是整體的(一體式),也可以是組合式的(兩片式和三片式)。
      球閥按其通道位置可分為直通式,三通式和直角式。后兩種球閥用于分配介質與改變介質的流向。球閥按結構形式可分為:浮動球閥、固定球閥、彈性球閥和油封球閥;按通道可分為直能式、角式和三通式等,三通式又可分為T形和L形兩種。按連接方工可分為螺紋式連接、法蘭連接和焊接式三種。
|              標準項目              |                          API美標系列              |                          GB國標系列              |         
|              設計規范              |                          API 6D、API 608              |                          GB/T 12237              |         
|              壓力溫度等級              |                          ASME B16.34              |                          GB/T 9131              |         
|              結構長度              |                          ASME B16.10              |                          GB/T 12221              |         
|              法蘭型式與尺寸              |                          ASME B 16.47、API 605              |                          GB/T9113.1、JB/T79.1-1994              |         
|              對焊接端              |                          ASME B16.25              |                          GB/T 12224              |         
|              檢驗與試驗              |                          API 6D              |                          GB/T 12224              |         
|              標準項目              |                          API美標系列              |                          GB國標系列              |         
|              設計規范              |                          API 6D、API 608              |                          GB/T 12237              |         
|              壓力溫度等級              |                          ASME B16.34              |                          GB/T 9131              |         
|              結構長度              |                          ASME B16.10              |                          GB/T 12221              |         
|              法蘭型式與尺寸              |                          ASME B 16.47、API 605              |                          GB/T9113、JB/T79              |         
|              對焊接端              |                          ASME B16.25              |                          GB/T 12224              |         
|              檢驗與試驗              |                          API 6D              |                          GB/T 12224              |         
固定球閥主要性能規范
|              試驗壓力             (MPa)  |                          公稱壓力(MPa)               |                          壓力級(Class)               |                          JIS(MPa)               |         |||||||||
|              |                          1.6               |                          2.5               |                          4.0               |                          6.4               |                          10.0               |                          150               |                          300               |                          400               |                          600               |                          900               |                          10K               |                          20K               |         
|              強度試驗              |                          2.4               |                          3.8               |                          6.0               |                          9.6               |                          15.0               |                          3.1               |                          7.8               |                          10.2               |                          15.3               |                          23.1               |                          3.1               |                          7.8               |         
|              密封試驗              |                          1.8               |                          2.8               |                          4.0               |                          7.0               |                          11.0               |                          2.1               |                          5.6               |                          7.5               |                          11.2               |                          16.8               |                          2.1               |                          5.6               |         
|              氣密試驗              |                          0.5~0.7              |         |||||||||||
|              工作溫度              |                          PTFE≤150℃ PPL≤300℃碳纖≤350℃              |         |||||||||||
|              適用介質              |                          C:水、油、蒸汽 P:硝酸類(溫度≤200℃) R:醋酸類(溫度≤200℃)              |         |||||||||||
上一篇 : 保溫夾套球閥概述
下一篇 : 耐高溫/耐磨偏心半球閥